TABEL LAPORAN BULANAN | |||||||
PEMINJAMAN BUKU | |||||||
PERPUSTAKAAN SMA MA'ARIF KARANGANYAR | |||||||
BULAN : OKTOBER | TAPEL : | 2014/2015 | |||||
NO | PERIODE | NAMA SISWA | KELAS | JUDUL BUKU | BUKU YANG DIPINJAM | ||
JUDUL | JUMLAH | Deskripsi | |||||
1 | 10/16/14 | Nur Hidayati | X A | Fisika kelas X jilid 1A | Fisika kelas X jilid 1A | 1 | Peng. Murni |
2 | 10/17/14 | Usman Maulana | X A | Fisika kelas XII | Fisika kelas XII | 1 | Peng. Murni |
3 | 10/17/14 | Usman Maulana | X A | SPM Fisika | Hapuslah Air Matamu | 1 | Karya Umum |
4 | 10/24/14 | Nanda Nur Aeni | XII IPA | Hapuslah Air Matamu | PAI kelas XII | 1 | Agama |
5 | 10/27/14 | Mifchatun | XII IPA | Sejarah kelas XII IPA | Romeo dan Juliet | 1 | Karya Umum |
6 | 10/28/14 | Khalwiah | XI IPS 1 | Romeo dan Juliet | Sejarah kelas XII IPA | 1 | Sejarah |
7 | 10/28/14 | Khalwiah | XI IPS 1 | Tiada Tempat Di Surga Untuknya | SPM Biologi | 1 | Peng. Murni |
8 | 10/29/14 | Nanda Nur Aeni | XII IPA | PAI kelas XII | SPM Fisika | 1 | Peng. Murni |
9 | 10/29/14 | Ingadatun Nisfah | XI IPS 1 | SPM Biologi | Tiada Tempat Di Surga Untuknya | 1 | Karya Umum |
TOTAL | 9 Eksemplar | 9 Sub Judul | 9 Eks | ||||
Karanganyar, 31 Oktober 2014 | |||||||
Mengetahui: | |||||||
Kepala Sekolah | Kepala Perpustakaan | ||||||
H. Sunaeni, S.Ag., M.MPd | Mardimah | ||||||
NIP: 195903131986031001 | NUPTK: 6950755656300002 |
Labels:
Tabel Laporan
Thanks for reading Laporan Bulan Oktober. Please share...!
0 Comment for "Laporan Bulan Oktober"